از طرفی درمیان خودروهای چینی نیز شاهد ریزش بهای ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیونتومان، جک J۷ (۱۴۰۲) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان، جک فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان و جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) با ۴۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۹۱۰ میلیونتومان خریدوفروش شدند.
همچنین در میان خودروهای خارجی لوکس شاهد افت بهای ۵۰۰ میلیونتومانی یک مدل خودرو بودیم. جایی که ارزش بامو X۴ ۲.۸ با ۵۰۰ میلیونتومان کاهش به ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان رسید.
خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۱۱ | ۳۸۰ | ۰ |
پراید ۱۳۱ | ۳۶۷ | ۱ |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۴ |
تیبا صندوقدار | ۳۸۸ | ۲ |
تیبا ۲ | ۳۹۰ | ۲ |
ساینا | ۳۸۹ | ۱ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۴۱۲ | ۷ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۴۰۱ | ۵ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۴۱۰ | ۳ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۴۱۵ | ۳ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | 150 | ۹ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۶۹۰ | ۸ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۶۱۵ | ۵ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۶۱۹ | ۷ |
پادرا پلاس | ۶۵۱ | ۴ |
پژو ۴۰۵GLX دوگانه | ۵۹۸ | ۱۴ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۶۲۶ | ۱۰ |
پژو پارس دوگانه | ۶۴۰ | ۱ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۷۵۱ | ۹ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۱۴۰۲) | ۶۴۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۴ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۷۸۴ | ۱۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | ۱۴ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۱۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۹۶۵ | ۱۰ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۶۷۱ | ۸ |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۶۸۸ | ۱۲ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۷۰۰ | ۱۴ |
رانا پالاس (1402) | ۵۹۶ | ۸ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۶۶۰ | ۵ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۷۵۴ | ۶ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۸۹۳ | ۱۷ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۰ | ۱۰ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۸۳۰ | ۰ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۲ | ۱۵ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۴۲۷ | ۳ |
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۷ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) با ۱۷ میلیونتومان کاهش ۸۹۳ میلیونتومان، تارا اتومات (۱۴۰۲) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۲ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) با ۱۴ میلیونتومان کاهش ۸۶۲ میلیونتومان، سورن پلاس فول (۱۴۰۲) با ۱۲ میلیونتومان کاهش ۶۸۸ میلیونتومان و پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیونتومان کاهش ۶۲۶ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه افزود: «موافق واردات خودروهای کارکرده و صفر هستم؛ بهاین دلیل که مردم میتوانند از خودروهایی استفاده کنند که کیفیت و ایمنی بالاتری درمقایسه با برخی محصولات داخلی دارند و این امر سبب کاهش تصادفات جادهای، آسیبهای اجتماعی و هزینههای درمان، افزایش امنیت روانی جامعه و همچنین سبب صرفهجویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا میشود که تمام این موارد میتواند بهانه کمبود ارز را پوشش دهد. هر عقل سلیمی حکم بهواردات این خودروها میدهد تا در کشور ما هم مثل همهجای دنیا خودروهایی با تکنولوژی روز استفاده شود.»
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
جک J۷ (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۰۰ | صد |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۱۰ | 40 |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۰۰ | ۳۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | صد |
ریسپکت پرایم | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۱۰ |
دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۴۹۰ | ۰ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۸۹۰ | ۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
هایما S۵ جدید | یکمیلیارد و ۶۰۰ | ۱۰ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۸۰ | ۳۰ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ |
لاماری اما (1402) | ۲ میلیارد و ۵۲۰ | ۳۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | ۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
هیوندای i۲۰ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ |
هیوندای الانترا | ۳ میلیارد و ۷۰۰ | صد |
هیوندای توسان | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
هیوندای آزرا | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۵ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
کیا اپتیما GT لاین | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۳ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
مزدا ۳ | ۲ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
رنو تلیسمان | ۵ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
رنو کولئوس | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ |
تویوتا CH-R فول | ۷ میلیارد و ۸۵۰ | 150 |
تویوتا پریوس فول شرکتی | ۵ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۶ میلیارد | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ |
نیسان ایکستریل | ۳ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۲۷ میلیارد | ۰ |
بامو ۵۳۰i | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰۰ |
پورشه ماکان | ۱۷ میلیارد | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۱۲ میلیارد | ۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۱۱ میلیارد | ۰ |
فولکس تیگوان | ۸ میلیارد | ۰ |
فولکس پاسات | ۷ میلیارد | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ |