به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه 28 آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر ببینید.
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 14031 از قیمت 400 تا 560 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 425 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 390 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1401 ) با موتور EF7 نیز 570 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه 28 آذر ۱۴۰۱ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 260,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 380,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 425,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 465,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 350,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 515,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 570,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 610,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 660,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 365,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 375,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 400,000,000 |
پژو پارس | 0 | 405,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 470,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 505,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 695,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 665,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 540,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 397,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,680,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,460,000,000 |
رانا ال ایکس | 0 | 335,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 570,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو مناقصه E2 | 0 | 570,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 640,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 785,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 990,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,090,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 995,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,200,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,320,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,050,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 420,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 398,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,145,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 550,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 685,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 445,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,020,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 380,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 580,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 520,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 0 |
انتهای پیام/*
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66065553/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66065553/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84