بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه (۲۳ شهریور ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۳ شهریور۱۴۰۱
جدیدترین قیمت خودرو های داخلی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | 315.000.000 |
سمند (EF7) 1401 | 346.000.000 |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | 370.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 287.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 359.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 368.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 570.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 590.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 382.000.000 |
مناقصه 90 E2 | 485.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پالاس (1401) | 301.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 402.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 468.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس1401 | 965.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 202.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 182.000.000 |
ساینا اس 1401 | 212.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 200.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 205.000.000 |
شاهینG (1401) | 360.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 200.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.220.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
495.000.000 |
بخوانید: جزییات مرگ کودک خردسال با شلیک پلیس از زبان رییس سازمان قضایی اصفهان +عکس